๐๐๐ก๐๐ค๐ข๐ ๐ฉ๐ค ๐ฉ๐๐ ๐๐๐ข๐๐จ ๐๐ช๐๐๐ ๐ฅ๐๐๐ ๐ฌ๐๐๐ง๐ ๐๐ก๐ก ๐ฉ๐๐ ๐จ๐๐ค๐ง๐๐จ ๐ค๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ข๐ ๐๐จ ๐ค๐ง๐๐๐ฃ๐๐ฏ๐๐ ๐๐ฎ ๐ก๐๐ซ๐๐ก๐จ. ๐๐๐๐จ ๐ฅ๐๐๐ ๐ฌ๐๐ก๐ก ๐๐ ๐ซ๐๐ง๐ฎ ๐ช๐จ๐๐๐ช๐ก ๐๐ฃ๐ ๐๐๐ก๐ฅ๐๐ช๐ก ๐ฌ๐๐๐ฃ ๐ฎ๐ค๐ช ๐๐ง๐ ๐ฌ๐๐ฃ๐ฉ๐๐ฃ๐ ๐ฉ๐ค ๐ ๐ฃ๐ค๐ฌ ๐ฉ๐๐ ๐จ๐๐ค๐ง๐๐จ ๐ค๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ข๐๐จ! ๐ ๐๐ค๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐๐จ ๐๐๐ก๐ฅ๐จ.
๐ซ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ~
๐ฌ= ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I๐ฅณ = ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I๐ฆ= ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐
๐ญ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I ๐ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I๐ช = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20
๐= ๐ด๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐
๐ฌ ๐ฎ๐๐๐๐ ๐๐ถ๐๐น๐ ๐ฌ | ๐ฅณ ๐๐๐ท๐ ๐ต๐๐ถ๐๐ ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ต๐๐ ๐๐๐๐ ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 13,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 19,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 3,000 ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 26,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 38,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 6,000 ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 39,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 57,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 9,000 ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 60,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 76,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 15,000 ๐ฆ |
๐ญ ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 90,000 ๐ญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 99,000 ๐ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 18,000 ๐ช |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 91,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 118,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 2,100 ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 92,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 137,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 2,400 ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 93,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 156,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 2,700 ๐ฆ |
๐ฌ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 94,000 ๐ฌ | ๐ฅณ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 175,000 ๐ฅณ | ๐ฆ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 3,000 ๐ฆ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 95,000 ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 194,000 ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 3,300 ๐ |
๐ซ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ~
๐ฅ๐= ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I ๐ ๐ช= ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I โ๏ธ= ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐
๐ญ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I ๐= ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I ๐ฝ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20
๐= ๐ด๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐
๐๐น ๐๐๐พ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ธ๐ ๐ฅ | ๐ ๐ต๐ถ๐๐๐๐๐ ๐ซ๐๐ ๐ช | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐พ๐น ๐๐๐ถ๐๐ฝ โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 22,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 6,800 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 6,500 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 44,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 13,600 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 13,000 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 66,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 20,400 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 19,500 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 88,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 27,500 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 26,000 โ๏ธ |
๐ญ ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 100,000 ๐ญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 35,500 ๐ | ๐ฝ ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 33,000 ๐ฝ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 120,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 42,000 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 35,000 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 140,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 48,000 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 37,000 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 160,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 54,000 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 39,000 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 180,000 ๐ฅ | ๐ช ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 60,000 ๐ช | โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 41,000 โ๏ธ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 200,000 ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 66,000 ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 46,000 ๐ |
๐ซ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ~
๐งฑ = ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I ๐ = ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I ๐พ = ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐
๐ป๐ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I ๐ป๐ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I ๐ป๐ฉต = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20
๐= ๐ด๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐
๐งฑ ๐ฎ๐ ๐ถ๐ธ๐ ๐ต๐๐๐ธ๐๐ ๐งฑ | ๐ ๐ฎ๐ ๐ถ๐ธ๐ ๐ป๐ฌ๐น๐ถ๐ | ๐พ ๐ฎ๐ ๐ถ๐ธ๐ ๐ผ๐๐๐ถ๐น๐๐๐๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 38,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~300 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 85,000 ๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 76,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 650 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 170,000 ๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 114,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 1,000 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 255,000 ๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 152,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 1,400 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 340,000 ๐พ |
๐ป ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 190,000 ๐ | ๐ป ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 1,800 ๐ | ๐ป ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 425,000 ๐ฉต |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 228,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 2,200 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 510,000 ๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 266,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 2,400 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 595,000 ๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 304,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 2,600 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 680,000 ๐พ |
๐งฑ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 342,000 ๐งฑ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 2,800 ๐ | ๐พ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 765,000 ๐พ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 380,000 ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 3,000 ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 800,000 ๐ |
๐ซ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ~
โ๏ธโญ = ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ I ๐ = ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐
๐ญ๐ = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20 I ๐ป๐ค = ๐ท๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ 20
๐= ๐ด๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐
โ๏ธ ๐ฏ๐พ๐ธ ๐ฏ๐ถ๐ธ ๐ฏ๐๐ โญ | ๐ ๐๐๐๐๐๐ธ๐ ๐น๐๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 20 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 4 ~ 20 ๐๐พ๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 40 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 8 ~ 40 ๐๐พ๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 80 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 12 ~ 80 ๐๐พ๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 140 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 16 ~ 140 ๐๐พ๐๐ ๐ |
๐ญ ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 210 ๐๐พ๐๐ ๐ | ๐ป ๐ฟ๐๐๐๐ 20 ~ 210 ๐๐พ๐๐ ๐ค |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 250 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 24 ~ 250 ๐๐พ๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 300 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 28 ~ 300 ๐๐พ๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 400 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 32 ~ 400 ๐๐พ๐๐ ๐ |
โ๏ธ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 500 ๐๐พ๐๐ โญ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 36 ~ 500 ๐๐พ๐๐ ๐ |
๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 600 ๐๐พ๐๐ ๐ | ๐ ๐ฟ๐๐๐๐ 40 ~ 600 ๐๐พ๐๐ ๐ |